Система Logycom Astrum – это действительно оперативное управление предприятием! подробнее... | ||
Данная программа поспособствовала улучшению ведения учета в компании. Значительно упростились функции контроля оборота товаров и услуг. подробнее... | ||
С помощью данной программы можно проследить четкость и эффективность работы каждого подразделения, оценить общие показатели работы компании. подробнее... | ||
Удобно и быстро система управления предприятием позволяет увидеть отчеты по всем движениям товара и задолженностям клиентов подробнее... | ||
Внедрение интегрированного решения позволило решить сразу несколько задач единовременно: значительно снизить влияние человеческого фактора, автоматизировать процессы получения отчетности в любых необходимых разрезах. подробнее... | ||
В результате внедрения «Astrum» процесс продажи стал проходить намного быстрее за счет автоматизации рутинных операций, уменьшилось влияние человеческого фактора при оформлении документов. подробнее... | ||
Система «Astrum» запущена у нас с января 2009. Ее внедрение позволило компании создать наиболее успешную стратегию работы подробнее... | ||
Начиная с 2006 г. в отделе назревала необходимость внедрения какого-либо продукта помогающего вести учет наиболее трудоемких и критичных работ. подробнее... | ||
Систему управления предприятием «Astrum» мы запустили с середины 2008 года. До внедрения Системы Astrum вся учетная документация по клиентам велась вручную, возникали случаи потери информации или документов. подробнее... | ||
Внедрение системы Astrum – это был очередной толчок в развитии компании, осмысление важности поставленных целей. подробнее... | ||
Систему ASTRUM мы запустили с 01 июня 2008 года. Раньше при ведении складского учета у нас были постоянные пересортицы, путаницы и т.д. Сейчас эта проблема решена. подробнее... |
О Системе
Система управления предприятием LogyCom АSTRUM решает задачи оперативного и стратегического управления, финансового и управленческого учета, оформление всех видов продаж, интернет-магазин, CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), DRP (планирование распределения ресурсов), MRP (планирование потребностей производства), логистические задачи, импорт первичных данных в бухгалтерскую систему, оформление документов по сборочному производству, сервисному обслуживанию, учету основных средств, бюджетированию, складского учета и кадрового учетов и т.д . подробнее
Внедрение
Основные этапы проекта и ориентировочные сроки их реализации. Результатом данного этапа должен являться утвержденный Календарный план внедрения. Для каждого предприятия утверждаются свои сроки календарного плана. Все изменения и отклонения от календарного плана должны быть согласованы с членами проектной группы и координационного совета и утверждены первым руководителем. подробнее